Dados da margem
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Margem cruzada e isolada
Margem Inicial = Valor da Posição ÷ Alavancagem
Margem de Manutenção = Valor da Posição × Taxa de Margem de Manutenção - Dedução da Margem de Manutenção
Dedução da Margem de Manutenção = Limite de Risco no Nível (N-1) × (Diferença entre a Taxa da Margem de Manutenção no Nível n e no Nível (N-1)) + Dedução da Margem de Manutenção no Nível (N-1)
Níveis | Limite de risco | Alavancagem máxima | Taxa da margem de manutenção | Dedução da margem de manutenção |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,000 | 100 | 0.5% | 0 |
2 | 2,600,000 | 90 | 0.56% | 1,200 |
3 | 3,200,000 | 80 | 0.63% | 3,020 |
4 | 3,800,000 | 75 | 0.67% | 4,300 |
5 | 4,400,000 | 70 | 0.71% | 5,820 |
6 | 5,000,000 | 65 | 0.77% | 8,460 |
7 | 5,600,000 | 55 | 0.91% | 15,460 |
8 | 8,500,000 | 50 | 1% | 20,500 |
9 | 10,000,000 | 45 | 1.3% | 46,000 |
10 | 14,000,000 | 40 | 1.5% | 66,000 |
11 | 20,000,000 | 35 | 1.6% | 80,000 |
12 | 28,000,000 | 30 | 2% | 160,000 |
13 | 38,000,000 | 25 | 2.5% | 300,000 |
14 | 50,000,000 | 20 | 2.9% | 452,000 |
15 | 55,000,000 | 19 | 3% | 502,000 |
16 | 60,000,000 | 18 | 3.5% | 777,000 |
17 | 65,000,000 | 17 | 3.6% | 837,000 |
18 | 70,000,000 | 16 | 3.8% | 967,000 |
19 | 75,000,000 | 15 | 4% | 1,107,000 |
20 | 80,000,000 | 14 | 4.5% | 1,482,000 |
Esteja ciente de que, no caso de movimentos extremos de preço ou desvio do preço do índice, a Bybit tomará medidas de proteção adicionais, incluindo, mas não se limitando a:
1. Ajuste da taxa de margem inicial em cada nível
2. Ajustar a taxa de margem de manutenção em cada nível
3. Ajustar o limite de risco em cada nível
Observação: Posições com hedge para Perpétuos de USDT e Futuros Inversos estarão sujeitas a um cálculo diferente de Margem de Manutenção e Margem Inicial.